PU仪是用来检测巴氏杀菌机啤酒杀菌强度的专用仪器(又称PU计)。
PU值测定仪MR-PU-A22 | 记录仪: 是跟随被测啤酒进入杀菌机的部分,可自动显示PU值。 |
PU值测定仪MR-PU-A22 | 主机: 用于与主机的通讯、充电,进行PU值及温度值等参数的显示和打印。 |
PU值测定仪MR-PU-A22 | 探头: 固定在啤酒瓶的中轴线上,保证测出瓶内的较低PU值。 |
PU值测定仪MR-PU-A22 | 计算机通讯: 配合专用数据通讯电缆和软件可完成与计算机的数据通讯,可显示各温区的温度和运行时间,显示60°C以上PU及总PU值,显示杀菌机入口,出口温度。具有数据报表、数据曲线、存储、打印等功能。 |
技术性能 | ||
测量范围 | -40 至 +120°C。 | |
测量精度 | ±0.2°C。 | |
测量通道 | 双通道,可测量瓶内、外温度。 | |
测量瓶型 | 无须更换探头即可测多种瓶型。 | |
连续测量 | 可连续进行10次测量,集中通讯和打印。 | |
探头确定中 | 探头固定在中轴线上,保证测出瓶内的较低PU值。 | |
PC通讯 | 可与计算机进行通讯 | |
记录数据量 | 20000个数据。 | |
测量传感器 | PT1000。 | |
分辨率 | 0.1°C。 | |
电池 | 高能锂电池。 | |
防水等级 | IP 68。 | |
适用范围 | 瓶(易拉罐)装啤酒、黄酒、各种饮品温度、PU值的测量。也可根据不同需要进行专门设计、制做。 |
酵母扩培是生产优质啤酒的关键。在酵母扩培环节中手动扩培无法保证对温度、液位、压力、充氧时间和流量等参数的控制要求。公司根据十佘年实践开发了啤酒酵母扩培计算机自动控制系统,解决了手动操作出现的工艺参数控制不准和操作人员频繁出入现场对环境卫生条件的不利影响。该系统为培养出菌种纯正、活力强壮、发酵旺盛的酵母提供了保证。
MR-JM2系统是专为啤酒灌装机配套的控制系统。该系统可跟随灌装机运行速度自动调节激泡高压泵的输出压力满足灌装机激沫要求。即当灌装机速度较慢时激沫压力较低,当灌装机速度较快时激沫压力随之增高,该系统始终跟随灌装机速度变化而进行压力变化。改造后可以做到:每瓶必激,等量激沫降低瓶颈空气含量;降低酒损;提供不同瓶型不同酒质的控制模型。该装置为不依赖于现场条件的独立控制系统。用户只需提供酒机运行信号...